<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Comercios.us</title>
	<link>http://www.comercios.us/desarrollo</link>
	<description>La mejor fuente sobre Comercios: Banco, Camaras, Codigo, Mundial, Comercio, Informal, Importaciones, Importancia, Exportaciones, Compras, Ventas, Ley, Digital, Electronico, Interior.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Oct 2008 20:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>La Riqueza Mundial Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[La idea de que la riqueza mundial era fija y que el único medio para conseguir más riqueza era absorbiendo otro país, motivó las grandes guerras europeas de los siglos XVII y XVIII, como por ejemplo todas las guerras Anglo-Holandesas. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/la-riqueza-mundial-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Mercantilismo</title>
		<description><![CDATA[El mercantilismo es aquella teoría económica que dice que la riqueza de un país está basada únicamente con los suministros de oro y plata. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/el-mercantilismo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acto de Comercio</title>
		<description><![CDATA[Un acto de comercio es un concepto jurídico utilizado para deslindar el campo de actuación del Derecho mercantil con respecto al Derecho civil (como Derecho común). (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/acto-de-comercio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Comercio Terrestre</title>
		<description><![CDATA[Comercio terrestre, marítimo, aéreo y fluvial, todos hacen referencia al modo de transportar la mercancía y cada una es propia de una rama del derecho mercantil, que llevan el mismo nombre
Tags: Comercio, Terrestre]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/el-comercio-terrestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Comercio Interior Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Es aquel que se realiza entre personas que se hallan presentes en el mismo país, sujetos a la misma jurisdicción; comercio exterior es el que se efectúa entre personas de un país y las que viven en otro. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/el-comercio-interior-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Comercio Minorista Bronx NY</title>
		<description><![CDATA[Se entiende por comercio minorista (conocido también como &#8220;comercio al por menor&#8221;, &#8220;comercio al menor&#8221;; &#8220;comercio detallista&#8221; o simplemente &#8220;al detal&#8221; ) la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador es el consumidor final de la mercancía, es decir, quien usa o consume la mercancía.]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/el-comercio-minorista-bronx-ny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Comercio Mayorista</title>
		<description><![CDATA[Se entiende por comercio mayorista (conocido también como &#8220;comercio al por mayor&#8221; o &#8220;comercio al mayor&#8221;) la actividad de compra-venta de mercancías cuyo comprador no es consumidor final de la mercancía. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/el-comercio-mayorista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que es el Comerciante</title>
		<description><![CDATA[El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades mercantiles. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/que-es-el-comerciante/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comercio Habitual y Formal</title>
		<description><![CDATA[Sin embargo, cabe hacer una primera clasificación entre las personas que realizan un acto de comercio ocasional y aquellas que se dediquen al comercio de forma habitual, los primeros son los sujetos accidentales de comercio y los segundos comerciantes. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/comercio-habitual-y-formal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comercio no es Igual a la Industria</title>
		<description><![CDATA[El comercio implica intercambiar bienes o servicios entre compradores y vendedores, mientras que la industria no implica intercambiar los mismos, sino sólo fabricarlos o transformarlos, en tal sentido se habla de industria peruana, china, japonesa, de Estados Unidos de Norteamérica, o de industria americana, europea, asiática, entre otras. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/comercio-no-es-igual-a-la-industria/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Para Salir del Estancamiento</title>
		<description><![CDATA[Siete potencias comerciales buscan una vía para salir del estancamiento en que se sumieron las conversaciones ministeriales de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en julio, dijeron el jueves diplomáticos. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/para-salir-del-estancamiento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crecio el Comercio Electronico</title>
		<description><![CDATA[El comercio electrónico creció un 52% en Europa  en el año 2007 y alcanzó los 3.740 millones de euros,solo en España según los datos del informe elaborado por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/crecio-el-comercio-electronico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TLC con Japon</title>
		<description><![CDATA[El Senado de Chile ratificó el primer tratado de libre comercio que un país sudamericano establece con Japón. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/tlc-con-japon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La Oferta y la Demanda</title>
		<description><![CDATA[El mercado es donde se une la oferta (vendedor) y la demanda (comprador), por lo cual debemos dejar constancia que la oferta y demanda no siempre se encuentran en el mismo estado, sino que algunas ocasiones se encuentran en un mismo estado y otras ocasiones se encuentran en varios estados. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/la-oferta-y-la-demanda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tipos de Comercios</title>
		<description><![CDATA[Son otros supuestos de comercio nacional o interno la permuta nacional o interna, suministro nacional o interno, suministro nacional o interno, donación nacional o interna, mutuo o crédito. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/tipos-de-comercios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Millonaria Indemnizacion</title>
		<description><![CDATA[El fabricante de juguetes, Mattel, recibirá una multimillonaria indemnización tras  una demanda por derechos de autor contra los creadores de las populares  muñecas Bratz, MGA Entertainment. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/millonaria-indemnizacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Acuerdo Final</title>
		<description><![CDATA[Las últimas revisiones de dos documentos que incluyen las que podrían convertirse, en un acuerdo final, en fórmulas para recortar los aranceles y las subvenciones agrícolas causantes de distorsión del comercio. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/acuerdo-final/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El Mayor Mercado de Exportacion</title>
		<description><![CDATA[China se convirtió en el mayor mercado de exportaciones japonesas, según nuevas cifras del mes de julio dadas a conocer en Tokio.Es la primera vez -desde la Segunda Guerra Mundial- que China pasa a ser el principal cliente de Japón. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/el-mayor-mercado-de-exportacion/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Funciones de la OMC</title>
		<description><![CDATA[Las Funciones son. (...)]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/funciones-de-la-omc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Miembros Pueden Participar</title>
		<description><![CDATA[Todos los Miembros de la OMC pueden participar en todos los consejos, comités, etc; excepto en el Órgano de Apelación, los grupos especiales de solución de diferencias, el Órgano de Supervisión de los Textiles y los comités de los Acuerdos Plurilaterales.]]></description>
		<link>http://www.comercios.us/desarrollo/inversion/miembros-pueden-participar/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

